FotoWare FotoWeb 0
Versionen
| FotoWare Cameleon Web | FotoWeb Standard | FotoWeb Enterprise | |
| Allgemein | |||
| Unterstützung für Bilder, Grafiken, Video- und Audiodateien | • | • | • |
| Benachrichtigungen (Empfang von Email-Benachrichtigungen bei Eingang neuer Dateien) | • | • | • |
| Datei Upload via HTTP | • | • | • |
| Markierung von verwendeten Suchbegriffen in Suchergebnissen | • | • | • |
| Zeichensatz/Unicode Support in Metadatentext | • | • | • |
| ‘Remember me’ Login Funktionalität | • | • | • |
| Auslieferung mit landesspezifischen Benutzeroberflächen in sechs Sprachen | • | • | • |
| Warenkorb Funktionalität | • | • | • |
| Versand des Warenkorbinhalts via Email | • | • | • |
| Workflow | |||
| FotoWeb Desktop | • | • | |
| Import von Texteditor-Layouts aus FotoStation | • | • | • |
| QuickText Stapelverarbeitung von Meatdateninformationen | • | • | • |
| Unterstützung für unterschiedliche Sets von Textvorschlägen für Texteditoren | • | • | • |
| Umbenennen von Dateien, kopieren/verschieben von Dateien zwischen Archiven | • | • | • |
| Data Mining mit " drill down queries" zur einfachen Navigation in Archiven | • | • | • |
| Verwendung von hierarchischen Stichwortlisten zum Betexten und Navigieren | • | • | • |
| Nutzer können persönliche Alben anlegen und diese für andere Nutzer freigeben | • | • | • |
| Übertragung von Dateien an lokale Sever | • | • | • |
| Übertragung von Dateien an Remote Server via FTP, HTTP | • | • | • |
| Übertragung von Dateien via Email | • | • | • |
| Gastnutzer können Dateien herunterladen | • | • | |
| Administration und Verwaltung | |||
| Report- und Statistikmodule | • | • | • |
| Web Administration Modul | • | • | • |
| Zuggriffskontrolle auf Nutzer- und Gruppenebene | • | • | • |
| Unterstützung für Online -Registrierung von neuen Nutzern | • | • | • |
| Integration mit Active Directory | • | • | • |
| "Single Sign On" in Windows Netzwerken | • | • | • |
| System | |||
| Unterstützt verschlüsselte Kommunikation (HTTPS) | • | • | • |
| Unterstützt SQL Server für Log- und Nutzerdaten | • | • | |
| Unterstützt SMTP Server mit notwendiger Authentifizierung | • | • | • |
| Anpassung und Entwicklung | |||
| Anpassbare Templates | • | • | |
| APIs Programmierung | • | ||
| Archive Agent Interface | • | ||
| Preview Agent Modul zur Anpassung/Entwicklung | • | ||
| Unterstützt eingebettete ASP Scripts zur Anpassung/Entwicklung | • | ||
| Möglichkeit der Integration von Drittherstellersystemen über die Warenkorbfunktion | • | ||
| Lizensierung | |||
| Unbegrenzte Anzahl von Nutzern | • | • | |
| Lizensierte namentliche Nutzer | • | ||
| Lizensierte Concurrent Nutzer | • | ||
| Maximale Anzahl von Concurrent Nutzern | Entspr. der Lizensierung | 125 | Unlimitiert |
| Maximale Anzahl von Concurrent Gastnutzern | Entspr. der Lizensierung | 300 | Unlimitiert |
| Anzahl der Sites | 1 | 1 | 3 |
| Zusätzliche Sites (Müssen sparat erworben werden) | • | ||
[0] http://www.xenario.de/Produkte/FotoWare-FotoWeb



